一、接受各級(jí)管轄部門(mén)檢查情況
序號(hào) | 檢查時(shí)間 | 檢查單位 | 檢查目的或性質(zhì) | 檢查品種 | 檢查結(jié)論 |
1 | 2019.01.15-01.18 | 吉林省食品藥品審核查驗(yàn)中心 | 藥品GMP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查,獲得GMP證書(shū)。 |
2 | 2019.10.24-27 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 | 疫苗巡查檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷項(xiàng)。 |
3 | 2019.10.24-27 | 吉林省藥品監(jiān)督管理局藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理處 | 藥品監(jiān)督檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷項(xiàng)。 |
4 | 2019.10.24-28 | 吉林省藥品審核查驗(yàn)中心 | GMP跟蹤檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷項(xiàng)。 |
5 | 2019.11.25-26 | 吉林省藥品監(jiān)督管理局 | 疫苗巡查檢查發(fā)現(xiàn)缺陷整改落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現(xiàn)缺陷項(xiàng)。 |
二、處罰情況
2019年01月至12月,未接受到任何處罰。